Categoría
Suministro directo de fábrica 98% Proveedor de grado alimenticio en polvo Glicina orgánica
Descripción general Descripción del producto La glicina también se conoce como ácido aminoacético. Su fórmula química
Overview
Solicitud. glicina industrial
Utilizado como intermedio de tiamfenicol; Principales materias primas del herbicida glifosato;
2. Glicina de calidad alimentaria
Se utiliza como atrayente y nutriente en la alimentación de mascotas.
3. Glicina de calidad alimentaria
Embalaje y envío
Información básica.
N º de Modelo. | glicina |
Composición de nutrientes | Aminoácidos |
Recurso | Quimiosíntesis |
El contenido de sustancias activas. | >90% |
Uso | Suplementos nutricionales, medicamentos, etc. |
Calificación | Alimentos/piensos/grado industrial |
Servicio | OEM y ODM |
Apariencia | Polvo blanco |
Paquete de transporte | 25 kg/bolsa |
Marca comercial | Brillante |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 100000 toneladas por año |
Descripción del Producto
Descripción del Producto La glicina también se conoce como ácido aminoacético. Su fórmula química es C2H5NO2. Es un sólido blanco a temperatura y presión normales. Es el aminoácido más simple de la serie de aminoácidos y es innecesario para el cuerpo humano.
Artículo | Valor | |||
Grado industrial | Grado de alimentación | FCCV | BP98/USP28/EP5.2 | |
HG2029-91 | ||||
Contenido%≥ | 98,5 | 98,5 | 98,5-101,5 | 98,5-101,5 |
cloruro((Cl) %≤ | 0,5 | 0.007 | 0.007 | |
Metal pesado(Pb) %≤ | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
Plomo(Pb) %≤ | 0.0005 | |||
Sulfato(SO42-) %≤ | 0.0065 | |||
Arsénico(As) %≤ | 0.0004 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0002 |
Residuos de quemado %≤ | 0.1 | 0.1 | ||
Pérdida por secado %≤ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
valor de ph | 5,5 ~ 7,0 | 5,5 ~ 6,5 |
Utilizado como intermedio de tiamfenicol; Principales materias primas del herbicida glifosato;
2. Glicina de calidad alimentaria
Se utiliza como atrayente y nutriente en la alimentación de mascotas.
3. Glicina de calidad alimentaria
Embalaje y envío
1.Embalaje: bolsa compuesta de 25 kg de peso neto, cartón, barril de papel. 2. También debe embalarse según las necesidades del cliente. Almacene los contenedores cerrados en un área fresca, seca y bien ventilada. Evite la exposición a la luz solar directa.
Perfil de la empresa