Extracto de melón amargo puro orgánico popular de venta directa de fábrica
Información básica.
N º de Modelo. | / |
Calidad | Industrial |
Palabras clave | Melón amargo |
Muestra | evaluable |
Almacenamiento | Lugar frío y seco |
Tipo de extracción | Extraccion solvente |
Tamaño de partícula | 100% malla |
Plantación artificial | Método de cultivo |
Método de prueba | TLC/UV |
Nombre de la marca | vida pura |
Lugar de origen | Shaanxi, China |
Paquete | 1 kg/bolsa, 25 kg/tambor |
Cantidad mínima de pedido | 1 kg |
nombre del producto | Extracto de melón amargo |
Parte | Fruta |
Paquete de transporte | Bolsa de papel de aluminio, contenedor de plástico, tambor |
Especificación | 4:1~20:1 Charantin 1%--10%, saponinas 1%,3%,5%,10%; |
Marca comercial | vida pura |
Origen | China de Shannxi |
Código hs | 1302199099 |
Capacidad de producción | 9000 Mensual |
Descripción del Producto
Extracto de melón amargo puro orgánico popular de venta directa de fábrica
El melón amargo (Momordica charantia) es una planta cucurbitácea originaria del este de la India. Se cultiva ampliamente en las regiones tropicales y templadas del mundo, y tanto en el norte como en el sur de China. La fruta amarga se puede comer como verdura o como una mancha de azúcar, y también se puede comer la pulpa madura y la cubierta de la semilla. Comer melón amargo con frecuencia puede mejorar la vitalidad de la corteza y hacer que la piel se vuelva delicada. Al mismo tiempo, el melón amargo contiene una sustancia similar que tiene un efecto hipoglucemiante evidente.
Nombre del producto: | Extracto de melón amargo |
Nombre latino: | Momordica charantia L |
Ingredientes activos: | charantín |
Fórmula molecular | C42H62O16 |
CAS | 57126-62-2 |
Peso molecular | 822.92 |
Especificaciones: | 4:1~20:1 Charantin 1%--10%, saponinas 1%,3%,5%,10%; |
Método de prueba: | Cuidado, UV |
TAS: | 57126-62-2 |
Apariencia: | Polvo fino amarillo marrón |
Parte de planta utilizada: | Fruta |
Términos de pago | T/T, Unión Occidental |
Nombre del producto: | Extracto de melón amargo | |
Artículo | Especificación | Resultado |
Apariencia | Polvo | Cumple |
Especificación (TLC) | 10:1 | Cumple |
Color | Polvo amarillo marrón | Cumple |
Olor | Característica | Cumple |
Gusto | Característica | Cumple |
Características físicas | ||
Tamaño parcial | NLT100%A través de malla 80 | Cumple |
Pérdida por secado | ≤3,0% | 2,65% |
Contenido de cenizas | ≤5,0% | 1,32% |
Densidad a Granel | 50-60g/100ml | Cumple |
Residuos de pesticida | Negativo | Negativo |
Metales pesados | <20 ppm | Cumple |
Metales pesados totales | <10 ppm | Cumple |
Arsénico | <2 ppm | Cumple |
Dirigir | <2 ppm | Cumple |
Pruebas microbiológicas | ||
Recuento total de platos | ≤1000ufc/g | Cumple |
Levadura y moho totales | ≤100ufc/g | Cumple |
E. coli. | Negativo | Negativo |
salmonelia | Negativo | Negativo |
Estafilococo | Negativo | Negativo |
Almacenamiento | Almacenamiento hermético y seco. Manténgase alejado de luces brillantes y fuentes de calor. | |
Duración | 2 años si se almacena correctamente |
1. Apoyar y reducir los niveles saludables de azúcar en sangre y la presión arterial;
2. Regular las grasas en sangre y reforzarlas;
3. Mejorar la función y la liberabilidad;
4. Prevenir y mejorar las complicaciones de la diabetes;
6. El extracto de melón amargo, también llamado Momordica charantia o Karela, proviene de una fruta
Solicitud
(1). Aplicado en el campo alimentario, añadiendo lúpulo en la elaboración de cerveza, debido a su aceite volátil.
(2). Aplicado en el campo de productos sanitarios.
Productos de extractos de plantas | |||
1 | piperina | 21 | puerarin |
2 | Extracto de centella asiática | 22 | Gipenósidos |
3 | Daidzeína | 23 | ácido oleanólico |
4 | Extracto de rodiola | 24 | Ácido shikímico |
5 | licopeno | 25 | polidatina |
6 | Extracto de jengibre | 26 | curcumina |
7 | Isoflavonas de soja | 27 | luteolina |
8 | Glicirrizinato de dipotasio | 28 | Ecdisterona |
9 | Extracto de te verde | 29 | ginsenósido |
10 | Terrestris PE | 30 | solanesol |
11 | Honokiol | 31 | Stevia PE |
12 | quercetina | 32 | miricetina |
13 | Extracto de epimedio | 33 | genisteína |
14 | podofilotoxina | 34 | fosfatidilserina |
15 | podofilina | 35 | 5 caballos |
dieciséis | Extracto de palma enana americana | 36 | naringina |
17 | Extracto de cardo mariano | 37 | Extracto de Tongkat Ali |
18 | ácido ursólico | 38 | Extracto de semilla de uva |
19 | Extracto de corteza de yohimbina | 39 | emodina |
20 | Extracto de arándano | 40 | polvo de matcha |
Paquete:
- Tiempo de entrega: alrededor de 3 a 5 días hábiles después de su pago.
- Envase: En bidones de fibra con dos bolsas de plástico en su interior.
- Peso neto: 25 kg/tambor/Peso bruto: 28 kg/tambor
- Tamaño y volumen del tambor: ID42cm × H52cm, 0,08 m³/tambor
- Almacenamiento: Almacenado en un lugar seco y fresco, manténgalo alejado de la luz y el calor fuertes.
- Vida útil: Dos años si se almacena adecuadamente.
Envío:
- 1, DHL Express, FEDEX y EMS para cantidades inferiores a 50 KG, generalmente denominado servicio DDU;
- 2, envío marítimo para cantidades superiores a 500 KG; y el envío aéreo está disponible para 50 KG superiores;
- 3. Para productos de alto valor, seleccione envío aéreo y DHL express para mayor seguridad;
- 4. Confirme si puede realizar el despacho cuando los productos lleguen a su aduana antes de realizar un pedido, para compradores de México, Turquía, Italia, Rumania, Rusia y otras áreas remotas.