Mejor precio Glicina CAS 56
Información básica.
N º de Modelo. | comidakem |
Marca comercial | comidakem |
Origen | Porcelana |
Código hs | 2936270000 |
Capacidad de producción | 1 millón de toneladas métricas por año |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
(1) Se utiliza como aromatizante o edulcorante, en combinación con DL-alanina o ácido cítrico, se puede utilizar en bebidas alcohólicas, como corrector de ácido o tampón para la composición de vinos y refrescos, como aditivo para la sabor y gusto de los alimentos, conservar su color original y proporcionar una fuente de dulce;
(2) Utilizado como agente antiséptico para hojuelas de pescado y mermeladas de maní;
(3) Puede desempeñar un papel amortiguador en el sabor de la sal y el vinagre comestibles;
(4) Se utiliza en el procesamiento de alimentos, procesos de elaboración de cerveza, procesamiento de carne y fórmulas de refrescos, así como en sacarina sódica para eliminar el amargor;
(5) Puede desempeñar un cierto papel en la quelación y oxidación de metales, y se utiliza como estabilizador para crema, queso, margarina, fideos cocidos rápidamente o fideos convenientes, harina de trigo y manteca de cerdo.
(6) Utilizado como estabilizador de vitamina C;
(7) El 10% de la materia prima del glutamato monosódico es glicina.
(8) Utilizado como agente antiséptico.
Especificación
Grado alimenticio de glicinaARTÍCULO | ESTÁNDAR |
Apariencia | Polvo cristalino de cristales blancos |
Identificación | Positivo |
Ensayo (C2H5NO2) % (sobre materia seca) | 98,5-101,5 |
Valor de pH (5g/100ml en agua) | 5.6-6.6 |
Metales pesados (como Pb) =< % | 0.001 |
Pérdida por secado =< % | 0,2 |
Residuo de ignición (como cenizas sulfatadas) =< % | 0.1 |
Cloruro (como Cl) =< % | 0,02 |
Sulfato(Como SO4) =< % | 0.0065 |
Amonio(Como NH4) =< % | 0,01 |
Como =< % | 0.0001 |
Plomo (como Pb) =< % | 0.0005 |
ARTÍCULO | ESTÁNDAR |
Apariencia | Polvo cristalino de cristales blancos |
Ensayo (C2H5NO2) % (sobre materia seca) | 98,5 |
Valor de pH (5g/100ml en agua) | 5,5-7,0 |
Hierro(FE) =< % | 0,03 |
Pérdida por secado =< % | 0.3 |
Residuo de ignición =< % | 0.1 |
Perfil de la empresa
Certificaciones
Por qué elegirnos